Aufruf-Statistik für w00e8fc2

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 15-Jul-2025 03:13 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w00e8fc2

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2025 1383 1296 1362 39 353 2.77 GB 0 bytes 0 bytes 558 19078 18152 19373
Jun 2025 448 261 420 50 720 1.18 GB 0 bytes 0 bytes 1516 12617 7842 13451
Mai 2025 174 4 141 68 785 2.70 MB 0 bytes 0 bytes 2125 4398 128 5408
Apr 2025 257 5 183 72 1151 3.02 MB 0 bytes 0 bytes 2179 5513 158 7716
Mar 2025 291 2 237 83 678 1.97 MB 0 bytes 0 bytes 2602 7368 67 9040
Feb 2025 373 2 341 30 530 827.00 KB 0 bytes 0 bytes 857 9562 56 10463
Jan 2025 6373 2 6346 25 598 930.00 KB 0 bytes 0 bytes 789 196736 70 197585
Dez 2024 153 1 128 27 657 1.85 MB 0 bytes 0 bytes 839 3997 47 4773
Nov 2024 4646 1 4617 33 655 1.09 MB 0 bytes 0 bytes 993 138526 43 139382
Okt 2024 17730 3 17677 33 735 1.36 MB 0 bytes 0 bytes 1049 548002 109 549630
Sep 2024 19038 1 19010 42 756 1.53 MB 0 bytes 0 bytes 1274 570302 32 571165
Aug 2024 16027 2 16003 55 1060 1.01 MB 0 bytes 0 bytes 1716 496098 66 496867
Summen 3.97 GB 0 bytes 0 bytes 16497 2012197 26770 2024853


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08