Aufruf-Statistik für w00e8fc2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2024
Erstellt am 01-Sep-2024 03:24 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2024
Summe der Anfragen 496867
Summe der Dateien 66
Summe Seiten 496098
Summe Besuche 1716
Summe Volumen 1.01 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1060
Summe der unterschiedlichen URLs 46
Summe der unterschiedlichen Verweise 348
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 349
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 667 1167
Anfragen pro Tag 16027 22487
Dateien pro Tag 2 36
Seiten pro Tag 16003 22258
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 76
Besuche pro Tag 55 87
Volumen pro Tag 33.39 KB 129.82 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 27
Code 200 - OK 0.01% 66
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 99.19% 492842
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.25% 1248
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.54% 2682

Anfragen nach Status-Codes August 2024

Code 404 Monats-Statistik für August 2024 (Top 20 von 523 URLs)
# Anfragen URL
1 535 19.95% /usage/usage_202012.html
2 534 19.91% /usage_202012.html
3 318 11.86% /index_htm_files/CREATON PREISKATALOG 2021.pdf
4 107 3.99% /usage/usage_202206.html
5 43 1.60% /sitemap.xml
6 29 1.08% /
7 29 1.08% /usage/error_202112.html
8 23 0.86% /wordpress
9 23 0.86% /wp
10 23 0.86% /bc
11 23 0.86% /bk
12 23 0.86% /backup
13 23 0.86% /old
14 23 0.86% /new
15 23 0.86% /main
16 23 0.86% /home
17 21 0.78% /bestellung_va-a.htm
18 20 0.75% /bestellung_va-b.htm
19 20 0.75% /beanstandung.htm
20 20 0.75% /bestellung.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2024

Tages-Statistik im Monat August 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 12368 2.49% 0 0.00% 12320 2.48% 74 4.31% 76 7.17% 35.69 KB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 20071 4.04% 1 1.52% 20023 4.04% 67 3.90% 64 6.04% 36.13 KB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 21648 4.36% 1 1.52% 21639 4.36% 47 2.74% 41 3.87% 21.83 KB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 22487 4.53% 10 15.15% 22258 4.49% 62 3.61% 58 5.47% 88.79 KB 8.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 21911 4.41% 0 0.00% 21895 4.41% 77 4.49% 76 7.17% 28.19 KB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 21732 4.37% 1 1.52% 21715 4.38% 59 3.44% 47 4.43% 22.17 KB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 20723 4.17% 0 0.00% 20698 4.17% 65 3.79% 41 3.87% 25.95 KB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 20566 4.14% 0 0.00% 20556 4.14% 87 5.07% 67 6.32% 27.43 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 19346 3.89% 0 0.00% 19343 3.90% 66 3.85% 51 4.81% 34.18 KB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 19224 3.87% 13 19.70% 19211 3.87% 53 3.09% 43 4.06% 49.27 KB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 18976 3.82% 0 0.00% 18970 3.82% 53 3.09% 46 4.34% 24.80 KB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 19036 3.83% 36 54.55% 18981 3.83% 49 2.86% 38 3.58% 62.87 KB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 19969 4.02% 0 0.00% 19959 4.02% 67 3.90% 61 5.75% 24.98 KB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8667 1.74% 0 0.00% 8647 1.74% 44 2.56% 33 3.11% 21.57 KB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 9146 1.84% 1 1.52% 9124 1.84% 65 3.79% 58 5.47% 31.24 KB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 20575 4.14% 0 0.00% 20562 4.14% 55 3.21% 54 5.09% 18.73 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 20829 4.19% 1 1.52% 20827 4.20% 55 3.21% 46 4.34% 33.92 KB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 19932 4.01% 2 3.03% 19924 4.02% 55 3.21% 44 4.15% 26.00 KB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 12295 2.47% 0 0.00% 12292 2.48% 59 3.44% 46 4.34% 22.48 KB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 165 0.03% 0 0.00% 161 0.03% 67 3.90% 63 5.94% 28.78 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 118 0.02% 0 0.00% 113 0.02% 46 2.68% 40 3.77% 19.36 KB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 158 0.03% 0 0.00% 143 0.03% 67 3.90% 55 5.19% 31.66 KB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 137 0.03% 0 0.00% 107 0.02% 39 2.27% 33 3.11% 22.70 KB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 782 0.16% 0 0.00% 781 0.16% 43 2.51% 35 3.30% 19.34 KB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 21137 4.25% 0 0.00% 21073 4.25% 42 2.45% 39 3.68% 32.59 KB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 21117 4.25% 0 0.00% 21112 4.26% 51 2.97% 44 4.15% 22.39 KB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 21315 4.29% 0 0.00% 21311 4.30% 59 3.44% 43 4.06% 129.82 KB 12.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 21063 4.24% 0 0.00% 21062 4.25% 47 2.74% 39 3.68% 19.35 KB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 21098 4.25% 0 0.00% 21097 4.25% 55 3.21% 40 3.77% 19.83 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 19741 3.97% 0 0.00% 19686 3.97% 46 2.68% 39 3.68% 29.25 KB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 20535 4.13% 0 0.00% 20508 4.13% 45 2.62% 41 3.87% 23.88 KB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2024

Stunden-Statistik im Monat August 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 686 21291 4.29% 0 0 0.00% 686 21285 4.29% 843 bytes 25.54 KB 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 678 21041 4.23% 0 10 15.15% 678 21025 4.24% 1.49 KB 46.11 KB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 680 21099 4.25% 0 0 0.00% 680 21093 4.25% 1012 bytes 30.64 KB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 681 21137 4.25% 0 0 0.00% 680 21093 4.25% 1.53 KB 47.35 KB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 684 21206 4.27% 0 0 0.00% 683 21193 4.27% 2.00 KB 61.92 KB 5.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 660 20463 4.12% 0 1 1.52% 659 20445 4.12% 1001 bytes 30.31 KB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 682 21159 4.26% 0 0 0.00% 682 21143 4.26% 979 bytes 29.65 KB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 677 21015 4.23% 0 0 0.00% 677 20997 4.23% 1.06 KB 32.85 KB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 670 20800 4.19% 0 0 0.00% 669 20757 4.18% 992 bytes 30.03 KB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 665 20632 4.15% 0 1 1.52% 665 20625 4.16% 796 bytes 24.12 KB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 657 20381 4.10% 0 0 0.00% 657 20371 4.11% 1021 bytes 30.92 KB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 650 20154 4.06% 0 1 1.52% 649 20134 4.06% 1.12 KB 34.75 KB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 668 20736 4.17% 0 0 0.00% 663 20578 4.15% 1.69 KB 52.53 KB 5.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 664 20589 4.14% 0 2 3.03% 660 20489 4.13% 1.42 KB 44.02 KB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 671 20811 4.19% 0 0 0.00% 669 20759 4.18% 1.46 KB 45.17 KB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 660 20481 4.12% 0 0 0.00% 660 20475 4.13% 931 bytes 28.21 KB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 656 20342 4.09% 0 12 18.18% 655 20324 4.10% 5.28 KB 163.60 KB 15.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 650 20169 4.06% 0 0 0.00% 649 20142 4.06% 1.02 KB 31.67 KB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 652 20235 4.07% 1 37 56.06% 651 20189 4.07% 2.16 KB 67.01 KB 6.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 664 20614 4.15% 0 0 0.00% 664 20595 4.15% 1.13 KB 35.01 KB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 648 20094 4.04% 0 0 0.00% 647 20073 4.05% 804 bytes 24.35 KB 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 658 20422 4.11% 0 1 1.52% 658 20398 4.11% 1.23 KB 38.13 KB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 666 20669 4.16% 0 0 0.00% 664 20602 4.15% 1.34 KB 41.65 KB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 687 21327 4.29% 0 1 1.52% 687 21313 4.30% 1.28 KB 39.64 KB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 8 von 46 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7 0.00% 8.29 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2 0.00% 18.38 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
3 2 0.00% 13.73 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
4 1 0.00% 6.25 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202407.html
5 1 0.00% 3.48 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202408.html
6 1 0.00% 242 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
8 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html

Top 8 von 46 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.00% 18.38 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
2 2 0.00% 13.73 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
3 7 0.00% 8.29 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1 0.00% 6.25 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202407.html
5 1 0.00% 3.48 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202408.html
6 1 0.00% 242 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
8 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 0.00% 3 42.86% /usage/
2 2 0.00% 2 28.57% /usage/usage_202407.html
3 1 0.00% 1 14.29% /usage/error_202408.html
4 2 0.00% 1 14.29% /usage/usage_202408.html

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 0.00% 2 28.57% /usage/
2 2 0.00% 2 28.57% /usage/usage_202407.html
3 1 0.00% 1 14.29% /usage/error_202407.html
4 1 0.00% 1 14.29% /usage/error_202408.html
5 2 0.00% 1 14.29% /usage/usage_202408.html

Top 30 von 1060 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 307553 61.90% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 1.98% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 155685 31.33% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.64% 104.28.214.4
3 20292 4.08% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 2.62% 104.28.246.4
4 7901 1.59% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 104.28.154.45
5 1456 0.29% 0 0.00% 279.82 KB 27.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 244 14.22% 91.225.160.196
6 623 0.13% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 104.28.245.254
7 303 0.06% 0 0.00% 58.00 KB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 81-5-194-24.hdsl.highway.telekom.at
8 110 0.02% 0 0.00% 107.50 KB 10.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% unn-143-244-41-167.datapacket.com
9 55 0.01% 0 0.00% 10.53 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.240.available.above.net
10 49 0.01% 0 0.00% 10.48 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.64% astra4287.startdedicated.de
11 46 0.01% 0 0.00% 9.30 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.05% astra4507.startdedicated.de
12 40 0.01% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 143.198.26.142
13 38 0.01% 0 0.00% 7.27 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 1.52% petalbot-114-119-139-118.petalsearch.com
14 37 0.01% 36 54.55% 40.32 KB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 182.181.241.35
15 35 0.01% 0 0.00% 6.70 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.63% petalbot-114-119-150-110.petalsearch.com
16 32 0.01% 0 0.00% 6.12 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.05% petalbot-114-119-134-216.petalsearch.com
17 32 0.01% 0 0.00% 6.12 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 1.34% petalbot-114-119-134-67.petalsearch.com
18 32 0.01% 0 0.00% 6.12 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 1.40% petalbot-114-119-141-24.petalsearch.com
19 32 0.01% 0 0.00% 6.12 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.28% petalbot-114-119-149-145.petalsearch.com
20 31 0.01% 0 0.00% 5.93 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.99% petalbot-114-119-158-58.petalsearch.com
21 30 0.01% 0 0.00% 6.45 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 91.92.254.72
22 28 0.01% 0 0.00% 5.74 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.99% hn.kd.ny.adsl
23 26 0.01% 0 0.00% 5.31 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 36.150.60.24
24 26 0.01% 0 0.00% 4.98 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.17% petalbot-114-119-159-122.petalsearch.com
25 23 0.00% 0 0.00% 4.78 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% ninja-crawler78.webmeup.com
26 23 0.00% 0 0.00% 4.78 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.12% ninja-crawler88.webmeup.com
27 22 0.00% 0 0.00% 4.21 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% malta1984.startdedicated.de
28 21 0.00% 0 0.00% 4.02 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 74-80-208-75.ic2net.net
29 20 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 104.28.154.46
30 20 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 108.61.132.75.vultrusercontent.com

Top 10 von 1060 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1456 0.29% 0 0.00% 279.82 KB 27.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 244 14.22% 91.225.160.196
2 110 0.02% 0 0.00% 107.50 KB 10.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% unn-143-244-41-167.datapacket.com
3 303 0.06% 0 0.00% 58.00 KB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 81-5-194-24.hdsl.highway.telekom.at
4 37 0.01% 36 54.55% 40.32 KB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 182.181.241.35
5 12 0.00% 12 18.18% 27.92 KB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 74-80-208-153.ic2net.net
6 10 0.00% 10 15.15% 23.21 KB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 74-80-208-188.ic2net.net
7 55 0.01% 0 0.00% 10.53 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.240.available.above.net
8 49 0.01% 0 0.00% 10.48 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.64% astra4287.startdedicated.de
9 1 0.00% 1 1.52% 10.14 KB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 193.bl.bot.semrush.com
10 46 0.01% 0 0.00% 9.30 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.05% astra4507.startdedicated.de

Top 30 von 348 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24041 4.84% https://bazhayu.com.ua
2 24024 4.84% https://rozmalovka.org.ua
3 23997 4.83% https://pryvitannya.net.ua
4 23990 4.83% https://z-pryvitannyam.com.ua
5 23977 4.83% https://numerologiya.com.ua
6 23973 4.82% https://citaty.net.ua
7 23959 4.82% https://citaty.com.ua
8 23958 4.82% https://rozmalyovky.com.ua
9 23958 4.82% https://vitannya.net.ua
10 23937 4.82% https://rozmalyovky.net.ua
11 23932 4.82% https://citaty.org.ua
12 23930 4.82% https://kvart.com.ua
13 23918 4.81% https://rozmalovka.com.ua
14 23915 4.81% https://citata.org.ua
15 23900 4.81% https://zrukamy.com.ua
16 23898 4.81% https://woodexpert.net.ua
17 23895 4.81% https://smachnoho.org.ua
18 23866 4.80% https://rozmalyovka.com.ua
19 23860 4.80% https://thefood.com.ua
20 23759 4.78% https://pidrobky.com.ua
21 1823 0.37% - (Direct Request)
22 712 0.14% https://kvity.org.ua
23 712 0.14% https://yummy.org.ua
24 692 0.14% https://jelayki.com
25 692 0.14% https://svyatkoviy.com
26 691 0.14% https://happydayvibes.com
27 691 0.14% https://ukrayinski-pryvitannya.com
28 673 0.14% https://rozmalyuyka.com.ua
29 672 0.14% https://wishesandcongratulations.com
30 671 0.14% https://100-lat.pl

Top 15 von 349 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 492137 99.05% Spider: Googlebot
2 3148 0.63% Browser: Chrome
3 517 0.10% Browser: Safari
4 314 0.06% Browser: Firefox
5 118 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
6 72 0.01% Browser: Vivaldi
7 67 0.01% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
8 62 0.01% Spider: MJ12bot
9 48 0.01% Browser: Opera
10 46 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 36 0.01% python-requests/2.24.0
12 25 0.01% Go-http-client/1.1
13 18 0.00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
14 18 0.00% Go-http-client/2.0
15 17 0.00% Browser: Edge

Anfragen aus Laendern im Monat August 2024

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 307554 61.90% 0 0.00% 199 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 184925 37.22% 0 0.00% 64.40 KB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1457 0.29% 0 0.00% 280.02 KB 27.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
4 1439 0.29% 4 6.06% 309.96 KB 29.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 318 0.06% 0 0.00% 60.87 KB 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
6 270 0.05% 26 39.39% 103.79 KB 10.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 221 0.04% 0 0.00% 45.28 KB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 185 0.04% 0 0.00% 37.56 KB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 91 0.02% 0 0.00% 17.78 KB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
10 55 0.01% 0 0.00% 11.13 KB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 41 0.01% 0 0.00% 8.25 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
12 40 0.01% 36 54.55% 40.90 KB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Pakistan Pakistan
13 32 0.01% 0 0.00% 6.51 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
14 32 0.01% 0 0.00% 6.64 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
15 22 0.00% 0 0.00% 4.28 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
16 16 0.00% 0 0.00% 3.10 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
17 15 0.00% 0 0.00% 3.09 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
18 15 0.00% 0 0.00% 3.05 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
19 14 0.00% 0 0.00% 2.94 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
20 13 0.00% 0 0.00% 2.57 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
21 13 0.00% 0 0.00% 2.65 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
22 13 0.00% 0 0.00% 2.55 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
23 8 0.00% 0 0.00% 1.55 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
24 7 0.00% 0 0.00% 1.42 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
25 7 0.00% 0 0.00% 1.42 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
26 6 0.00% 0 0.00% 1.27 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
27 6 0.00% 0 0.00% 1.35 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
28 6 0.00% 0 0.00% 1.16 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
29 5 0.00% 0 0.00% 1.00 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
30 4 0.00% 0 0.00% 878 bytes 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08