Aufruf-Statistik für w00e8fc2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 01-Oct-2024 00:39 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 571165
Summe der Dateien 32
Summe Seiten 570302
Summe Besuche 1274
Summe Volumen 1.53 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 756
Summe der unterschiedlichen URLs 22
Summe der unterschiedlichen Verweise 246
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 258
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 793 1740
Anfragen pro Tag 19038 23559
Dateien pro Tag 1 16
Seiten pro Tag 19010 23434
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 62
Besuche pro Tag 42 85
Volumen pro Tag 52.22 KB 196.85 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 23
Code 200 - OK 0.01% 32
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 98.70% 563754
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 817
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.14% 6535

Anfragen nach Status-Codes September 2024

Code 404 Monats-Statistik für September 2024 (Top 20 von 459 URLs)
# Anfragen URL
1 2141 32.76% /usage/usage_202207.html
2 2111 32.30% /usage_202207.html
3 329 5.03% /index_htm_files/CREATON PREISKATALOG 2021.pdf
4 189 2.89% /usage/usage_202012.html
5 189 2.89% /usage_202012.html
6 92 1.41% /usage/usage_202206.html
7 55 0.84% /sitemap.xml
8 26 0.40% /
9 18 0.28% /--impressum.html
10 17 0.26% /beanstandung-1.php
11 17 0.26% /aktion.htm
12 17 0.26% /SCRIPT/BARZ GÄSTEBUCH.php
13 17 0.26% /beanstandung.htm
14 17 0.26% /beanstandung.php
15 16 0.24% /bestellung.html
16 16 0.24% /wordpress
17 16 0.24% /wp
18 16 0.24% /bc
19 16 0.24% /bk
20 16 0.24% /backup
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 21016 3.68% 1 3.12% 20956 3.67% 37 2.90% 31 4.10% 44.60 KB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 10247 1.79% 0 0.00% 10242 1.80% 35 2.75% 22 2.91% 16.62 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7186 1.26% 0 0.00% 7178 1.26% 39 3.06% 22 2.91% 22.24 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 22571 3.95% 0 0.00% 22566 3.96% 49 3.85% 30 3.97% 15.31 KB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 21067 3.69% 0 0.00% 21064 3.69% 41 3.22% 35 4.63% 13.71 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 21674 3.79% 0 0.00% 21644 3.80% 61 4.79% 49 6.48% 28.62 KB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 21324 3.73% 0 0.00% 21304 3.74% 53 4.16% 40 5.29% 32.01 KB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 21452 3.76% 0 0.00% 21362 3.75% 68 5.34% 60 7.94% 40.73 KB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 21214 3.71% 0 0.00% 21195 3.72% 43 3.38% 40 5.29% 21.66 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 20665 3.62% 0 0.00% 20650 3.62% 54 4.24% 48 6.35% 23.82 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 18744 3.28% 2 6.25% 18567 3.26% 85 6.67% 62 8.20% 87.59 KB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9100 1.59% 0 0.00% 9097 1.60% 52 4.08% 30 3.97% 120.56 KB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 9444 1.65% 0 0.00% 9420 1.65% 43 3.38% 40 5.29% 193.63 KB 12.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 10482 1.84% 0 0.00% 10472 1.84% 39 3.06% 38 5.03% 52.65 KB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 21866 3.83% 0 0.00% 21841 3.83% 16 1.26% 16 2.12% 8.61 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 21591 3.78% 0 0.00% 21581 3.78% 34 2.67% 32 4.23% 79.06 KB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 23559 4.12% 0 0.00% 23434 4.11% 50 3.92% 43 5.69% 42.61 KB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 22177 3.88% 0 0.00% 22146 3.88% 70 5.49% 54 7.14% 172.48 KB 11.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 21990 3.85% 3 9.38% 21971 3.85% 33 2.59% 30 3.97% 196.85 KB 12.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 16217 2.84% 9 28.12% 16201 2.84% 38 2.98% 36 4.76% 42.57 KB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 14191 2.48% 0 0.00% 14187 2.49% 52 4.08% 49 6.48% 17.58 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 22778 3.99% 0 0.00% 22771 3.99% 23 1.81% 19 2.51% 18.71 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 21773 3.81% 0 0.00% 21770 3.82% 48 3.77% 46 6.08% 124.41 KB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 21341 3.74% 0 0.00% 21336 3.74% 40 3.14% 34 4.50% 19.92 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 20952 3.67% 0 0.00% 20941 3.67% 28 2.20% 30 3.97% 11.82 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 21828 3.82% 0 0.00% 21813 3.82% 54 4.24% 32 4.23% 11.44 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 21859 3.83% 0 0.00% 21854 3.83% 35 2.75% 24 3.17% 11.61 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 21052 3.69% 0 0.00% 20976 3.68% 37 2.90% 40 5.29% 27.79 KB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 21372 3.74% 16 50.00% 21336 3.74% 46 3.61% 56 7.41% 50.27 KB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 20433 3.58% 1 3.12% 20427 3.58% 27 2.12% 31 4.10% 17.23 KB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 802 24064 4.21% 0 0 0.00% 800 24017 4.21% 1.13 KB 33.99 KB 2.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 814 24444 4.28% 0 1 3.12% 813 24404 4.28% 1.67 KB 50.15 KB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 797 23926 4.19% 0 0 0.00% 796 23898 4.19% 673 bytes 19.72 KB 1.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 778 23365 4.09% 0 0 0.00% 777 23332 4.09% 1.28 KB 38.41 KB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 794 23823 4.17% 0 1 3.12% 793 23815 4.18% 1.84 KB 55.22 KB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 786 23599 4.13% 0 4 12.50% 785 23570 4.13% 993 bytes 29.11 KB 1.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 787 23627 4.14% 0 0 0.00% 787 23612 4.14% 902 bytes 26.45 KB 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 789 23688 4.15% 0 0 0.00% 789 23684 4.15% 1.84 KB 55.17 KB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 785 23577 4.13% 0 0 0.00% 782 23466 4.11% 2.63 KB 79.01 KB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 787 23615 4.13% 0 5 15.62% 785 23565 4.13% 2.76 KB 82.76 KB 5.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 795 23864 4.18% 0 0 0.00% 795 23856 4.18% 1.67 KB 50.07 KB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 793 23816 4.17% 0 1 3.12% 793 23792 4.17% 2.04 KB 61.30 KB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 805 24152 4.23% 0 0 0.00% 803 24116 4.23% 2.87 KB 86.24 KB 5.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 800 24010 4.20% 0 1 3.12% 799 23998 4.21% 3.17 KB 95.23 KB 6.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 798 23950 4.19% 0 0 0.00% 796 23899 4.19% 3.20 KB 95.95 KB 6.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 782 23471 4.11% 0 0 0.00% 780 23422 4.11% 2.46 KB 73.76 KB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 779 23399 4.10% 0 0 0.00% 779 23378 4.10% 2.60 KB 78.11 KB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 764 22937 4.02% 0 1 3.12% 763 22914 4.02% 2.95 KB 88.46 KB 5.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 806 24187 4.23% 0 0 0.00% 805 24168 4.24% 3.25 KB 97.36 KB 6.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 791 23734 4.16% 0 0 0.00% 789 23684 4.15% 3.24 KB 97.33 KB 6.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 797 23910 4.19% 0 1 3.12% 795 23875 4.19% 3.04 KB 91.20 KB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 803 24104 4.22% 0 0 0.00% 799 23995 4.21% 2.38 KB 71.48 KB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 798 23968 4.20% 0 12 37.50% 797 23933 4.20% 1.47 KB 44.08 KB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 797 23935 4.19% 0 5 15.62% 796 23909 4.19% 2.21 KB 66.15 KB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 15 von 22 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 0.00% 565 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/3oJlYnESXnG8uSutBhDCCYnrWi49tNK1aiUUuv3CYjM
2 5 0.00% 565 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/tdwLBMC1VxCT0IechPsNJUPfMOX15-s17pxLnknU604
3 4 0.00% 5.45 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 2 0.00% 5.51 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202405.html
5 2 0.00% 16.97 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
6 2 0.00% 18.01 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
7 1 0.00% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-creaton-bjung.de
8 1 0.00% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.creaton-bjung.de
9 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202406.html
10 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202407.html
11 1 0.00% 4.70 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202408.html
12 1 0.00% 4.27 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202409.html
13 1 0.00% 7.41 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
14 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
15 1 0.00% 7.30 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html

Top 10 von 22 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.00% 18.01 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
2 2 0.00% 16.97 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
3 1 0.00% 7.41 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
4 1 0.00% 7.30 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
5 2 0.00% 5.51 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202405.html
6 4 0.00% 5.45 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
7 1 0.00% 4.70 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202408.html
8 1 0.00% 4.27 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202409.html
9 5 0.00% 565 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/3oJlYnESXnG8uSutBhDCCYnrWi49tNK1aiUUuv3CYjM
10 5 0.00% 565 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/tdwLBMC1VxCT0IechPsNJUPfMOX15-s17pxLnknU604

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 0.00% 2 20.00% /usage/error_202405.html
2 2 0.00% 2 20.00% /usage/usage_202408.html
3 1 0.00% 1 10.00% /usage/error_202406.html
4 1 0.00% 1 10.00% /usage/error_202407.html
5 1 0.00% 1 10.00% /usage/error_202409.html
6 2 0.00% 1 10.00% /usage/usage_202405.html
7 1 0.00% 1 10.00% /usage/usage_202407.html
8 1 0.00% 1 10.00% /usage/usage_202409.html

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 0.00% 2 20.00% /usage/error_202406.html
2 2 0.00% 2 20.00% /usage/usage_202408.html
3 2 0.00% 1 10.00% /usage/error_202405.html
4 1 0.00% 1 10.00% /usage/error_202407.html
5 1 0.00% 1 10.00% /usage/error_202408.html
6 2 0.00% 1 10.00% /usage/usage_202405.html
7 1 0.00% 1 10.00% /usage/usage_202407.html
8 1 0.00% 1 10.00% /usage/usage_202409.html

Top 30 von 756 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 352060 61.64% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 3.14% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 121956 21.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 1.96% 104.28.214.4
3 84422 14.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 5.57% 104.28.246.4
4 2909 0.51% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.63% 104.28.213.254
5 2044 0.36% 0 0.00% 391.23 KB 24.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.78% 187.9.236.151.in-addr.arpa
6 2014 0.35% 0 0.00% 385.49 KB 24.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.39% 84.23.47.67
7 1784 0.31% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.47% 104.28.245.254
8 564 0.10% 0 0.00% 108.50 KB 6.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 7.38% 91.225.160.196
9 202 0.04% 0 0.00% 38.66 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 84-115-232-89.cable.dynamic.surfer.at
10 171 0.03% 1 3.12% 33.94 KB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 64.124.8.176.available.above.net
11 158 0.03% 0 0.00% 30.24 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ec2-51-20-147-48.eu-north-1.compute.amazonaws.com
12 120 0.02% 0 0.00% 22.97 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 81-5-194-24.hdsl.highway.telekom.at
13 110 0.02% 3 9.38% 37.75 KB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 74-80-208-104.ic2net.net
14 108 0.02% 1 3.12% 21.85 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 64.124.8.204.available.above.net
15 103 0.02% 1 3.12% 20.85 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 74-80-208-219.ic2net.net
16 77 0.01% 0 0.00% 16.28 KB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.65% astra4287.startdedicated.de
17 66 0.01% 0 0.00% 14.70 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 104.238.188.50.vultrusercontent.com
18 64 0.01% 0 0.00% 12.25 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 74-80-208-120.ic2net.net
19 61 0.01% 0 0.00% 11.68 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.124.available.above.net
20 58 0.01% 0 0.00% 11.78 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.65% astra4507.startdedicated.de
21 40 0.01% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.94% 104.28.154.48
22 36 0.01% 0 0.00% 6.89 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 245.28.246.46.in-addr.arpa
23 36 0.01% 0 0.00% 7.67 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ec2-35-180-134-98.eu-west-3.compute.amazonaws.com
24 34 0.01% 0 0.00% 7.56 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% vmi2056462.contaboserver.net
25 23 0.00% 0 0.00% 4.78 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ninja-crawler78.webmeup.com
26 20 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 104.156.231.210.vultrusercontent.com
27 20 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 104.207.139.47.vultrusercontent.com
28 20 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 144.202.115.20.vultrusercontent.com
29 20 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 149.28.120.129.vultrusercontent.com
30 20 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 149.28.207.63.vultrusercontent.com

Top 10 von 756 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2044 0.36% 0 0.00% 391.23 KB 24.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.78% 187.9.236.151.in-addr.arpa
2 2014 0.35% 0 0.00% 385.49 KB 24.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.39% 84.23.47.67
3 564 0.10% 0 0.00% 108.50 KB 6.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 7.38% 91.225.160.196
4 202 0.04% 0 0.00% 38.66 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 84-115-232-89.cable.dynamic.surfer.at
5 110 0.02% 3 9.38% 37.75 KB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 74-80-208-104.ic2net.net
6 171 0.03% 1 3.12% 33.94 KB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 64.124.8.176.available.above.net
7 158 0.03% 0 0.00% 30.24 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ec2-51-20-147-48.eu-north-1.compute.amazonaws.com
8 120 0.02% 0 0.00% 22.97 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 81-5-194-24.hdsl.highway.telekom.at
9 108 0.02% 1 3.12% 21.85 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 64.124.8.204.available.above.net
10 103 0.02% 1 3.12% 20.85 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 74-80-208-219.ic2net.net

Top 30 von 246 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28155 4.93% https://gurman.co.ua
2 28126 4.92% http://vitannya.com
3 28109 4.92% https://vitannyachko.net.ua
4 28086 4.92% https://animal.in.ua
5 28070 4.91% https://moi-vitannya.com.ua
6 28056 4.91% http://happyday.org.ua
7 28052 4.91% https://vsivitannya.net.ua
8 28035 4.91% https://appetito.com.ua
9 28026 4.91% https://sensey.com.ua
10 28017 4.91% https://happyb.com.ua
11 28012 4.90% https://vitannyachko.com.ua
12 28006 4.90% https://svyato.co.ua
13 28004 4.90% https://wom.net.ua
14 27998 4.90% https://vsivitannya.co.ua
15 27942 4.89% http://birthday.co.ua
16 27938 4.89% https://happy-birthday.net.ua
17 27899 4.88% https://pobazhannya.net
18 27863 4.88% https://gurmaniac.in.ua
19 27856 4.88% https://rozmalovkin.com.ua
20 3244 0.57% https://vavada.gr.com/
21 2031 0.36% - (Direct Request)
22 1572 0.28% https://rozmalyovka.com.ua
23 1562 0.27% https://pidrobky.com.ua
24 1562 0.27% https://rozmalyovky.com.ua
25 1556 0.27% https://woodexpert.net.ua
26 1555 0.27% https://smachnoho.org.ua
27 1554 0.27% https://pryvitannya.net.ua
28 1553 0.27% https://citata.org.ua
29 1552 0.27% https://numerologiya.com.ua
30 1549 0.27% https://zrukamy.com.ua

Top 15 von 258 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 563205 98.61% Spider: Googlebot
2 6259 1.10% Browser: Chrome
3 657 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
4 368 0.06% Browser: Safari
5 230 0.04% Browser: Firefox
6 53 0.01% Spider: MJ12bot
7 44 0.01% Browser: Opera
8 24 0.00% Einstellungen/1250.5.14 CFNetwork/1498.700.2 Darwin/23.6.0
9 23 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 22 0.00% Browser: Vivaldi
11 19 0.00% Browser: Edge
12 19 0.00% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)
13 18 0.00% Go-http-client/1.1
14 18 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 16 0.00% ALittle Client

Anfragen aus Laendern im Monat September 2024

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 352060 61.64% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 211329 37.00% 0 0.00% 41.03 KB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 2080 0.36% 0 0.00% 398.12 KB 25.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
4 2053 0.36% 0 0.00% 392.91 KB 25.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 1369 0.24% 12 37.50% 225.99 KB 14.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 803 0.14% 18 56.25% 219.05 KB 13.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 567 0.10% 0 0.00% 108.89 KB 6.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 331 0.06% 0 0.00% 63.48 KB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
9 212 0.04% 0 0.00% 43.91 KB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
10 86 0.02% 0 0.00% 17.68 KB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 55 0.01% 0 0.00% 11.01 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 27 0.00% 2 6.25% 5.39 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
13 21 0.00% 0 0.00% 4.07 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
14 19 0.00% 0 0.00% 3.91 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
15 18 0.00% 0 0.00% 3.49 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
16 16 0.00% 0 0.00% 3.47 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
17 15 0.00% 0 0.00% 3.09 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
18 12 0.00% 0 0.00% 2.40 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
19 11 0.00% 0 0.00% 2.23 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
20 10 0.00% 0 0.00% 1.93 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
21 10 0.00% 0 0.00% 2.07 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
22 10 0.00% 0 0.00% 2.15 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
23 6 0.00% 0 0.00% 1.16 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
24 5 0.00% 0 0.00% 1023 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
25 5 0.00% 0 0.00% 1.03 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
26 5 0.00% 0 0.00% 1.00 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
27 5 0.00% 0 0.00% 992 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
28 4 0.00% 0 0.00% 864 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 4 0.00% 0 0.00% 898 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
30 3 0.00% 0 0.00% 674 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08