Aufruf-Statistik für w00e8fc2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:19 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 549630
Summe der Dateien 109
Summe Seiten 548002
Summe Besuche 1049
Summe Volumen 1.36 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 735
Summe der unterschiedlichen URLs 73
Summe der unterschiedlichen Verweise 476
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 300
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 738 1865
Anfragen pro Tag 17730 24774
Dateien pro Tag 3 16
Seiten pro Tag 17677 24763
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 73
Besuche pro Tag 33 78
Volumen pro Tag 44.78 KB 310.91 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.17% 943
Code 200 - OK 0.02% 109
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 165
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 99.35% 546072
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 595
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.32% 1746

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 689 URLs)
# Anfragen URL
1 158 9.05% /index_htm_files/CREATON PREISKATALOG 2021.pdf
2 115 6.59% /usage/usage_202206.html
3 40 2.29% /sitemap.xml
4 20 1.15% /wordpress
5 20 1.15% /wp
6 20 1.15% /bc
7 20 1.15% /bk
8 20 1.15% /backup
9 20 1.15% /old
10 20 1.15% /new
11 20 1.15% /main
12 19 1.09% /home
13 15 0.86% /SCRIPT/BARZ GÄSTEBUCH.php
14 12 0.69% /
15 11 0.63% /SCRIPT/CREATON Musterständer.php
16 10 0.57% /SCRIPT/SÜDDACH.php
17 10 0.57% /apple-touch-icon-precomposed.png
18 10 0.57% /apple-touch-icon.png
19 8 0.46% /media/system/js/core.js
20 8 0.46% /ss.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 20729 3.77% 0 0.00% 20723 3.78% 46 4.39% 40 5.44% 10.80 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 19817 3.61% 0 0.00% 19810 3.61% 36 3.43% 33 4.49% 10.04 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 19277 3.51% 0 0.00% 19269 3.52% 60 5.72% 57 7.76% 13.61 KB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 19487 3.55% 1 0.92% 19479 3.55% 38 3.62% 36 4.90% 13.37 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 19561 3.56% 0 0.00% 19561 3.57% 50 4.77% 42 5.71% 14.50 KB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 20206 3.68% 6 5.50% 20043 3.66% 54 5.15% 45 6.12% 107.92 KB 7.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 20113 3.66% 1 0.92% 20072 3.66% 38 3.62% 40 5.44% 25.43 KB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 20385 3.71% 5 4.59% 20347 3.71% 24 2.29% 25 3.40% 33.35 KB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 13240 2.41% 1 0.92% 13180 2.41% 42 4.00% 35 4.76% 20.69 KB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 21158 3.85% 3 2.75% 21094 3.85% 39 3.72% 26 3.54% 58.72 KB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 21109 3.84% 7 6.42% 20971 3.83% 78 7.44% 73 9.93% 310.91 KB 22.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 20334 3.70% 1 0.92% 20294 3.70% 25 2.38% 21 2.86% 14.00 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 21028 3.83% 1 0.92% 21017 3.84% 38 3.62% 33 4.49% 22.48 KB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 19893 3.62% 2 1.83% 19815 3.62% 29 2.76% 26 3.54% 41.21 KB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 20433 3.72% 4 3.67% 20324 3.71% 31 2.96% 27 3.67% 70.70 KB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 14122 2.57% 1 0.92% 14107 2.57% 29 2.76% 30 4.08% 10.02 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 20734 3.77% 5 4.59% 20686 3.77% 28 2.67% 23 3.13% 20.05 KB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 21159 3.85% 7 6.42% 21117 3.85% 28 2.67% 27 3.67% 28.71 KB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 21106 3.84% 6 5.50% 20941 3.82% 34 3.24% 39 5.31% 88.79 KB 6.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 20763 3.78% 4 3.67% 20752 3.79% 35 3.34% 38 5.17% 22.44 KB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 14999 2.73% 9 8.26% 14973 2.73% 39 3.72% 35 4.76% 29.34 KB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6335 1.15% 5 4.59% 6257 1.14% 31 2.96% 33 4.49% 42.28 KB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 330 0.06% 10 9.17% 168 0.03% 31 2.96% 35 4.76% 122.60 KB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 63 0.01% 4 3.67% 59 0.01% 22 2.10% 24 3.27% 10.59 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 218 0.04% 3 2.75% 198 0.04% 20 1.91% 24 3.27% 22.58 KB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 20914 3.81% 4 3.67% 20857 3.81% 28 2.67% 28 3.81% 34.37 KB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 22042 4.01% 16 14.68% 21889 3.99% 37 3.53% 38 5.17% 118.86 KB 8.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 21041 3.83% 1 0.92% 21039 3.84% 28 2.67% 29 3.95% 11.04 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 21235 3.86% 0 0.00% 21231 3.87% 26 2.48% 23 3.13% 7.26 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 24774 4.51% 0 0.00% 24763 4.52% 36 3.43% 40 5.44% 14.76 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 23025 4.19% 2 1.83% 22966 4.19% 24 2.29% 21 2.86% 36.78 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 743 23037 4.19% 0 6 5.50% 742 23024 4.20% 903 bytes 27.34 KB 1.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 738 22887 4.16% 0 7 6.42% 735 22813 4.16% 1.72 KB 53.26 KB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 767 23779 4.33% 0 3 2.75% 764 23703 4.33% 1.86 KB 57.77 KB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 745 23108 4.20% 0 7 6.42% 742 23012 4.20% 2.15 KB 66.53 KB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 745 23115 4.21% 0 4 3.67% 744 23078 4.21% 1.26 KB 39.06 KB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 753 23366 4.25% 0 5 4.59% 749 23242 4.24% 2.26 KB 70.17 KB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 759 23553 4.29% 0 13 11.93% 759 23529 4.29% 1.16 KB 35.89 KB 2.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 750 23271 4.23% 0 1 0.92% 749 23229 4.24% 931 bytes 28.19 KB 2.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 752 23316 4.24% 0 6 5.50% 748 23215 4.24% 2.16 KB 66.83 KB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 746 23138 4.21% 0 6 5.50% 743 23062 4.21% 1.86 KB 57.66 KB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 740 22942 4.17% 0 3 2.75% 738 22882 4.18% 1.22 KB 37.86 KB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 751 23301 4.24% 0 2 1.83% 750 23250 4.24% 1.17 KB 36.42 KB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 731 22668 4.12% 0 3 2.75% 728 22596 4.12% 1.29 KB 39.95 KB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 729 22607 4.11% 0 5 4.59% 723 22443 4.10% 2.76 KB 85.62 KB 6.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 716 22215 4.04% 0 4 3.67% 715 22178 4.05% 1.13 KB 34.98 KB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 720 22340 4.06% 0 1 0.92% 720 22329 4.07% 615 bytes 18.64 KB 1.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 734 22779 4.14% 0 6 5.50% 732 22718 4.15% 1.67 KB 51.82 KB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 736 22819 4.15% 0 14 12.84% 730 22637 4.13% 4.01 KB 124.35 KB 8.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 730 22656 4.12% 0 2 1.83% 729 22602 4.12% 858 bytes 25.99 KB 1.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 725 22488 4.09% 0 1 0.92% 725 22480 4.10% 929 bytes 28.12 KB 2.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 719 22309 4.06% 0 1 0.92% 718 22282 4.07% 744 bytes 22.54 KB 1.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 741 23000 4.18% 0 4 3.67% 738 22907 4.18% 9.61 KB 297.91 KB 21.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 716 22215 4.04% 0 4 3.67% 712 22076 4.03% 2.19 KB 67.93 KB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 732 22721 4.13% 0 1 0.92% 732 22715 4.15% 442 bytes 13.38 KB 0.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 13 von 73 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9 0.00% 12.94 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 8 0.00% 64.13 KB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
3 7 0.00% 57.68 KB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
4 7 0.00% 57.52 KB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
5 7 0.00% 52.89 KB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
6 6 0.00% 50.92 KB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
7 5 0.00% 37.03 KB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
8 4 0.00% 22.03 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202405.html
9 2 0.00% 11.20 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202406.html
10 2 0.00% 12.50 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202407.html
11 2 0.00% 9.39 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202408.html
12 1 0.00% 4.37 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202409.html
13 1 0.00% 1.77 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202410.html

Top 10 von 73 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8 0.00% 64.13 KB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
2 7 0.00% 57.68 KB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
3 7 0.00% 57.52 KB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
4 7 0.00% 52.89 KB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
5 6 0.00% 50.92 KB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
6 5 0.00% 37.03 KB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
7 4 0.00% 22.03 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202405.html
8 9 0.00% 12.94 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
9 2 0.00% 12.50 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202407.html
10 2 0.00% 11.20 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202406.html

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8 0.00% 8 14.04% /usage/usage_202408.html
2 9 0.00% 7 12.28% /usage/
3 7 0.00% 7 12.28% /usage/usage_202407.html
4 7 0.00% 7 12.28% /usage/usage_202409.html
5 7 0.00% 7 12.28% /usage/usage_202410.html
6 6 0.00% 6 10.53% /usage/usage_202405.html
7 5 0.00% 5 8.77% /usage/usage_202406.html
8 4 0.00% 4 7.02% /usage/error_202405.html
9 2 0.00% 2 3.51% /usage/error_202408.html
10 2 0.00% 1 1.75% /usage/error_202406.html

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 0.00% 7 12.28% /usage/
2 8 0.00% 7 12.28% /usage/usage_202408.html
3 7 0.00% 7 12.28% /usage/usage_202409.html
4 7 0.00% 7 12.28% /usage/usage_202410.html
5 6 0.00% 6 10.53% /usage/usage_202405.html
6 7 0.00% 6 10.53% /usage/usage_202407.html
7 5 0.00% 5 8.77% /usage/usage_202406.html
8 4 0.00% 4 7.02% /usage/error_202405.html
9 2 0.00% 2 3.51% /usage/error_202406.html
10 2 0.00% 2 3.51% /usage/error_202407.html

Top 30 von 735 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 322643 58.70% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 4.86% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 130495 23.74% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 2.67% 104.28.214.4
3 78970 14.37% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.14% 104.28.246.4
4 12619 2.30% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.19% 104.28.245.254
5 120 0.02% 0 0.00% 23.80 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 172.98.32.227
6 103 0.02% 1 0.92% 20.95 KB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 64.124.8.101.available.above.net
7 102 0.02% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 103.226.249.4
8 82 0.01% 0 0.00% 15.70 KB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 192-164-20-207.hdsl.highway.telekom.at
9 71 0.01% 0 0.00% 16.91 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 146.70.163.102
10 64 0.01% 1 0.92% 13.52 KB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 64.124.8.220.available.above.net
11 61 0.01% 0 0.00% 11.68 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 84-115-232-113.cable.dynamic.surfer.at
12 60 0.01% 0 0.00% 11.48 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 136.144.42.226
13 57 0.01% 0 0.00% 10.91 KB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 185.251.19.180
14 54 0.01% 2 1.83% 24.22 KB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 64.124.8.240.available.above.net
15 51 0.01% 0 0.00% 9.76 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.102.available.above.net
16 47 0.01% 0 0.00% 9.67 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.72% astra4507.startdedicated.de
17 46 0.01% 0 0.00% 9.70 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 172.98.32.222
18 46 0.01% 0 0.00% 9.57 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 185.251.19.173
19 46 0.01% 0 0.00% 9.65 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 185.251.19.183
20 44 0.01% 0 0.00% 8.42 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 136.144.42.225
21 44 0.01% 0 0.00% 8.42 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 136.144.42.244
22 44 0.01% 0 0.00% 8.42 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 185.251.19.185
23 43 0.01% 0 0.00% 9.88 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 146.70.163.204
24 43 0.01% 0 0.00% 10.38 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 185.251.19.177
25 42 0.01% 0 0.00% 8.65 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.72% astra4287.startdedicated.de
26 36 0.01% 0 0.00% 7.67 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.19% ec2-15-188-59-77.eu-west-3.compute.amazonaws.com
27 34 0.01% 0 0.00% 7.90 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 172.98.32.215
28 32 0.01% 0 0.00% 7.91 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 136.144.42.245
29 32 0.01% 0 0.00% 7.75 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 172.98.32.228
30 32 0.01% 0 0.00% 7.85 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 172.98.32.233

Top 10 von 735 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 27 0.00% 25 22.94% 37.40 KB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.135
2 54 0.01% 2 1.83% 24.22 KB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 64.124.8.240.available.above.net
3 120 0.02% 0 0.00% 23.80 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 172.98.32.227
4 9 0.00% 9 8.26% 22.99 KB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 74.80.208.58
5 103 0.02% 1 0.92% 20.95 KB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 64.124.8.101.available.above.net
6 29 0.01% 18 16.51% 18.96 KB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ec2-47-128-57-48.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 71 0.01% 0 0.00% 16.91 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 146.70.163.102
8 30 0.01% 9 8.26% 16.76 KB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ec2-47-128-41-76.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9 30 0.01% 7 6.42% 16.51 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ec2-47-128-46-224.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 30 0.01% 6 5.50% 16.25 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ec2-47-128-52-221.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 30 von 476 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26585 4.84% https://vitalochka.com
2 26579 4.84% https://mensagens-de-aniversario.com
3 26568 4.83% https://frases-de-aniversario.com
4 26552 4.83% https://mensagens-de-feliz-aniversario.com
5 26543 4.83% https://numerolohiya.com.ua
6 26532 4.83% https://recept.org.ua
7 26497 4.82% https://bazhayky.com
8 26481 4.82% https://kuhar.org.ua
9 26480 4.82% https://craftworks.com.ua
10 26465 4.82% https://kulinar.com.ua
11 26461 4.81% https://kulinarium.com.ua
12 26461 4.81% https://porobky.com.ua
13 26444 4.81% https://smak.org.ua
14 26443 4.81% https://podarunky.org.ua
15 26436 4.81% https://pobazhayka.com
16 26417 4.81% https://handmadeguru.com.ua
17 26406 4.80% https://handmadeclub.com.ua
18 26393 4.80% https://myhobi.com.ua
19 26359 4.80% https://rukodillya.com.ua
20 26348 4.79% https://zberihannya.org.ua
21 2539 0.46% - (Direct Request)
22 837 0.15% https://rozmalovkin.com.ua
23 827 0.15% https://appetito.com.ua
24 827 0.15% https://gurmaniac.in.ua
25 823 0.15% https://happyb.com.ua
26 819 0.15% https://svyato.co.ua
27 818 0.15% https://moi-vitannya.com.ua
28 815 0.15% https://happy-birthday.net.ua
29 814 0.15% https://gurman.co.ua
30 811 0.15% http://vitannya.com

Top 15 von 300 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 544880 99.14% Spider: Googlebot
2 2301 0.42% Browser: Chrome
3 552 0.10% Go-http-client/1.1
4 476 0.09% Go-http-client/2.0
5 415 0.08% Browser: Safari
6 284 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
7 254 0.05% Browser: Firefox
8 69 0.01% Spider: MJ12bot
9 50 0.01% Browser: Opera
10 50 0.01% Browser: Vivaldi
11 23 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 18 0.00% python-requests/2.32.3
13 16 0.00% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K)
14 16 0.00% Einstellungen/1250.5.14 CFNetwork/1498.700.2 Darwin/23.6.0
15 16 0.00% Spider: Bingbot

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 322643 58.70% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 223401 40.65% 9 8.26% 205.45 KB 14.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1815 0.33% 218 200.00% 763.66 KB 55.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 459 0.08% 0 0.00% 101.70 KB 7.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 383 0.07% 7 6.42% 108.30 KB 7.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 200 0.04% 0 0.00% 41.04 KB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 147 0.03% 0 0.00% 28.14 KB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
8 102 0.02% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
9 99 0.02% 0 0.00% 20.10 KB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 63 0.01% 0 0.00% 12.59 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 51 0.01% 0 0.00% 10.86 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
12 49 0.01% 40 36.70% 51.94 KB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
13 34 0.01% 0 0.00% 6.58 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
14 19 0.00% 0 0.00% 4.10 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
15 19 0.00% 0 0.00% 3.68 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
16 17 0.00% 0 0.00% 3.71 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
17 16 0.00% 0 0.00% 3.10 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
18 15 0.00% 0 0.00% 3.04 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
19 13 0.00% 0 0.00% 2.81 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
20 12 0.00% 0 0.00% 2.31 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
21 10 0.00% 0 0.00% 2.01 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
22 10 0.00% 0 0.00% 2.16 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
23 7 0.00% 0 0.00% 1.43 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
24 7 0.00% 0 0.00% 1.47 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
25 6 0.00% 0 0.00% 1.20 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
26 4 0.00% 0 0.00% 790 bytes 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Groenland Groenland
27 3 0.00% 0 0.00% 665 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
28 3 0.00% 0 0.00% 594 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
29 3 0.00% 0 0.00% 661 bytes 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
30 2 0.00% 0 0.00% 395 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08