Aufruf-Statistik für w00e8fc2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 01:08 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 139382
Summe der Dateien 43
Summe Seiten 138526
Summe Besuche 993
Summe Volumen 1.09 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 655
Summe der unterschiedlichen URLs 37
Summe der unterschiedlichen Verweise 194
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 224
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 193 1910
Anfragen pro Tag 4646 22466
Dateien pro Tag 1 9
Seiten pro Tag 4617 22459
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 87
Besuche pro Tag 33 89
Volumen pro Tag 37.36 KB 358.71 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.37% 514
Code 200 - OK 0.03% 43
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 63
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 97.83% 136360
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.47% 650
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.25% 1746
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 442 URLs)
# Anfragen URL
1 127 7.27% /usage/usage_202206.html
2 126 7.22% /index_htm_files/CREATON PREISKATALOG 2021.pdf
3 63 3.61% /wordpress
4 63 3.61% /wp
5 63 3.61% /backup
6 63 3.61% /old
7 63 3.61% /new
8 63 3.61% /home
9 62 3.55% /bc
10 62 3.55% /bk
11 62 3.55% /main
12 45 2.58% /sitemap.xml
13 22 1.26% /SCRIPT/BARZ GÄSTEBUCH.php
14 22 1.26% /SCRIPT/CREATON Musterständer.php
15 20 1.15% /SCRIPT/SÜDDACH.php
16 10 0.57% /images/CREATON_D_LOGO_oCl_4c.jpg
17 9 0.52% /images/empty-GT_imagea-1--1-.png
18 8 0.46% /impressum.htm
19 8 0.46% /apple-touch-icon.png
20 8 0.46% /
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 21072 15.12% 2 4.65% 21037 15.19% 27 2.72% 28 4.27% 22.78 KB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 22466 16.12% 0 0.00% 22459 16.21% 23 2.32% 26 3.97% 8.13 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 21623 15.51% 0 0.00% 21617 15.61% 25 2.52% 21 3.21% 6.73 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 21570 15.48% 1 2.33% 21559 15.56% 53 5.34% 46 7.02% 23.13 KB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 21002 15.07% 3 6.98% 20955 15.13% 35 3.52% 32 4.89% 46.74 KB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 21623 15.51% 0 0.00% 21596 15.59% 36 3.63% 36 5.50% 20.69 KB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6705 4.81% 0 0.00% 6652 4.80% 43 4.33% 41 6.26% 29.07 KB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 84 0.06% 1 2.33% 78 0.06% 31 3.12% 34 5.19% 21.58 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 271 0.19% 2 4.65% 220 0.16% 22 2.22% 20 3.05% 44.67 KB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 122 0.09% 6 13.95% 115 0.08% 28 2.82% 23 3.51% 32.46 KB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 140 0.10% 0 0.00% 134 0.10% 36 3.63% 35 5.34% 12.30 KB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 137 0.10% 0 0.00% 135 0.10% 27 2.72% 25 3.82% 7.57 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 167 0.12% 4 9.30% 88 0.06% 39 3.93% 38 5.80% 358.71 KB 32.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 110 0.08% 0 0.00% 105 0.08% 66 6.65% 46 7.02% 17.78 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 183 0.13% 0 0.00% 155 0.11% 60 6.04% 36 5.50% 24.31 KB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 115 0.08% 0 0.00% 101 0.07% 44 4.43% 26 3.97% 14.86 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 90 0.06% 3 6.98% 27 0.02% 21 2.11% 24 3.66% 47.61 KB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 49 0.04% 1 2.33% 48 0.03% 13 1.31% 14 2.14% 12.44 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 236 0.17% 0 0.00% 235 0.17% 43 4.33% 35 5.34% 15.52 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 246 0.18% 1 2.33% 243 0.18% 24 2.42% 20 3.05% 10.13 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 385 0.28% 3 6.98% 271 0.20% 89 8.96% 87 13.28% 110.52 KB 9.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 118 0.08% 0 0.00% 52 0.04% 20 2.01% 21 3.21% 23.14 KB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 41 0.03% 1 2.33% 31 0.02% 21 2.11% 22 3.36% 15.55 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 76 0.05% 0 0.00% 73 0.05% 15 1.51% 17 2.60% 11.20 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 179 0.13% 2 4.65% 117 0.08% 40 4.03% 36 5.50% 42.49 KB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 105 0.08% 1 2.33% 83 0.06% 28 2.82% 32 4.89% 13.38 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 182 0.13% 1 2.33% 169 0.12% 25 2.52% 24 3.66% 28.67 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 91 0.07% 1 2.33% 47 0.03% 32 3.22% 33 5.04% 17.84 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 132 0.09% 9 20.93% 72 0.05% 28 2.82% 26 3.97% 74.83 KB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 62 0.04% 1 2.33% 52 0.04% 13 1.31% 11 1.68% 5.84 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 211 6339 4.55% 0 2 4.65% 210 6322 4.56% 296 bytes 8.68 KB 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 212 6381 4.58% 0 9 20.93% 212 6364 4.59% 1.94 KB 58.33 KB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 208 6240 4.48% 0 0 0.00% 207 6228 4.50% 2.04 KB 61.17 KB 5.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 213 6396 4.59% 0 2 4.65% 212 6379 4.60% 1.07 KB 32.11 KB 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 207 6227 4.47% 0 5 11.63% 202 6061 4.38% 3.30 KB 98.92 KB 8.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 205 6158 4.42% 0 1 2.33% 204 6145 4.44% 5.60 KB 167.98 KB 14.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 202 6076 4.36% 0 1 2.33% 202 6065 4.38% 700 bytes 20.53 KB 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 205 6159 4.42% 0 2 4.65% 205 6153 4.44% 6.00 KB 180.04 KB 16.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 203 6105 4.38% 0 2 4.65% 203 6091 4.40% 828 bytes 24.26 KB 2.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 207 6216 4.46% 0 0 0.00% 206 6209 4.48% 359 bytes 10.52 KB 0.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 195 5877 4.22% 0 2 4.65% 194 5849 4.22% 945 bytes 27.71 KB 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 183 5507 3.95% 0 0 0.00% 181 5456 3.94% 873 bytes 25.59 KB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 182 5462 3.92% 0 0 0.00% 181 5443 3.93% 448 bytes 13.14 KB 1.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 185 5560 3.99% 0 1 2.33% 184 5530 3.99% 745 bytes 21.84 KB 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 185 5575 4.00% 0 1 2.33% 185 5551 4.01% 940 bytes 27.54 KB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 181 5432 3.90% 0 2 4.65% 179 5384 3.89% 1.67 KB 49.99 KB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 191 5737 4.12% 0 8 18.60% 183 5510 3.98% 4.45 KB 133.64 KB 11.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 182 5483 3.93% 0 0 0.00% 182 5468 3.95% 1.07 KB 32.09 KB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 177 5317 3.81% 0 0 0.00% 176 5306 3.83% 693 bytes 20.31 KB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 182 5461 3.92% 0 1 2.33% 181 5452 3.94% 819 bytes 24.02 KB 2.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 179 5374 3.86% 0 2 4.65% 178 5351 3.86% 988 bytes 28.95 KB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 176 5294 3.80% 0 1 2.33% 176 5287 3.82% 485 bytes 14.23 KB 1.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 179 5387 3.86% 0 0 0.00% 179 5376 3.88% 469 bytes 13.76 KB 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 187 5619 4.03% 0 1 2.33% 184 5546 4.00% 864 bytes 25.34 KB 2.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 13 von 37 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9 0.01% 74.55 KB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
2 6 0.00% 42.43 KB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
3 5 0.00% 14.76 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 4 0.00% 183.63 KB 16.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
5 2 0.00% 5.51 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202405.html
6 2 0.00% 7.41 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
7 2 0.00% 157.47 KB 14.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
8 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202406.html
9 1 0.00% 4.70 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202408.html
10 1 0.00% 4.37 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202409.html
11 1 0.00% 5.68 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202410.html
12 1 0.00% 8.22 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
13 1 0.00% 8.01 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html

Top 10 von 37 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4 0.00% 183.63 KB 16.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
2 2 0.00% 157.47 KB 14.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
3 9 0.01% 74.55 KB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
4 6 0.00% 42.43 KB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
5 5 0.00% 14.76 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 1 0.00% 8.22 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
7 1 0.00% 8.01 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
8 2 0.00% 7.41 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
9 1 0.00% 5.68 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202410.html
10 2 0.00% 5.51 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202405.html

Top 10 von 11 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 0.01% 9 32.14% /usage/usage_202410.html
2 6 0.00% 5 17.86% /usage/usage_202405.html
3 5 0.00% 3 10.71% /usage/
4 4 0.00% 3 10.71% /usage/usage_202408.html
5 2 0.00% 2 7.14% /usage/usage_202407.html
6 2 0.00% 1 3.57% /usage/error_202405.html
7 1 0.00% 1 3.57% /usage/error_202408.html
8 1 0.00% 1 3.57% /usage/error_202409.html
9 2 0.00% 1 3.57% /usage/usage_202406.html
10 1 0.00% 1 3.57% /usage/usage_202409.html

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 0.01% 9 32.14% /usage/usage_202410.html
2 6 0.00% 5 17.86% /usage/usage_202405.html
3 4 0.00% 4 14.29% /usage/usage_202408.html
4 5 0.00% 3 10.71% /usage/
5 2 0.00% 1 3.57% /usage/error_202405.html
6 1 0.00% 1 3.57% /usage/error_202406.html
7 1 0.00% 1 3.57% /usage/error_202408.html
8 1 0.00% 1 3.57% /usage/error_202410.html
9 2 0.00% 1 3.57% /usage/usage_202406.html
10 2 0.00% 1 3.57% /usage/usage_202407.html

Top 30 von 655 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 83564 59.95% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.50% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 34958 25.08% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.40% 104.28.214.4
3 16795 12.05% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 104.28.246.4
4 180 0.13% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.91% 13.73.202.4
5 180 0.13% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.91% 13.75.140.216
6 109 0.08% 1 2.33% 22.15 KB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 74-80-208-125.ic2net.net
7 107 0.08% 1 2.33% 21.39 KB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 74.80.208.192
8 100 0.07% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.50% 113.1.135.34.bc.googleusercontent.com
9 86 0.06% 0 0.00% 16.49 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 74-80-208-146.ic2net.net
10 86 0.06% 0 0.00% 16.46 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 74-80-208-153.ic2net.net
11 83 0.06% 0 0.00% 15.89 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 84-115-232-158.cable.dynamic.surfer.at
12 82 0.06% 0 0.00% 17.53 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ec2-13-37-229-184.eu-west-3.compute.amazonaws.com
13 80 0.06% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.40% 20.222.232.119
14 62 0.04% 0 0.00% 12.56 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 2.52% astra4507.startdedicated.de
15 60 0.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.30% 13.75.234.83
16 60 0.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.30% 13.75.238.89
17 60 0.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.30% 135.183.123.34.bc.googleusercontent.com
18 60 0.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.30% 40.126.237.73
19 60 0.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.30% 48.188.233.35.bc.googleusercontent.com
20 60 0.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.30% 52.187.203.65
21 42 0.03% 0 0.00% 8.04 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 192-164-18-199.hdsl.highway.telekom.at
22 40 0.03% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.20% 20.42.216.115
23 40 0.03% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.20% 52.156.176.235
24 40 0.03% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.20% 52.187.212.96
25 40 0.03% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.20% 74.176.43.19
26 36 0.03% 0 0.00% 7.67 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.20% ec2-35-180-39-25.eu-west-3.compute.amazonaws.com
27 32 0.02% 0 0.00% 6.65 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.41% astra4287.startdedicated.de
28 30 0.02% 6 13.95% 16.04 KB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ec2-47-128-115-235.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 30 0.02% 4 9.30% 15.51 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ec2-47-128-121-85.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 30 0.02% 6 13.95% 16.04 KB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ec2-47-128-122-247.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 655 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21 0.02% 3 6.98% 325.29 KB 29.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.81% 216.244.66.226
2 109 0.08% 1 2.33% 22.15 KB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 74-80-208-125.ic2net.net
3 107 0.08% 1 2.33% 21.39 KB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 74.80.208.192
4 6 0.00% 5 11.63% 20.40 KB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 64.124.8.192.available.above.net
5 82 0.06% 0 0.00% 17.53 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ec2-13-37-229-184.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 30 0.02% 8 18.60% 16.78 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ec2-47-128-62-5.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 30 0.02% 8 18.60% 16.58 KB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ec2-47-128-122-77.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 30 0.02% 7 16.28% 16.51 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ec2-47-128-46-68.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9 86 0.06% 0 0.00% 16.49 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 74-80-208-146.ic2net.net
10 86 0.06% 0 0.00% 16.46 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 74-80-208-153.ic2net.net

Top 28 von 194 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6822 4.89% https://vitalochka.com
2 6811 4.89% https://kuhar.org.ua
3 6794 4.87% https://handmadeguru.com.ua
4 6786 4.87% https://rukodillya.com.ua
5 6786 4.87% https://zberihannya.org.ua
6 6783 4.87% https://bazhayky.com
7 6781 4.87% https://frases-de-aniversario.com
8 6777 4.86% https://craftworks.com.ua
9 6776 4.86% https://smak.org.ua
10 6771 4.86% https://podarunky.org.ua
11 6769 4.86% https://recept.org.ua
12 6767 4.86% https://handmadeclub.com.ua
13 6751 4.84% https://kulinar.com.ua
14 6750 4.84% https://kulinarium.com.ua
15 6745 4.84% https://mensagens-de-feliz-aniversario.com
16 6740 4.84% https://mensagens-de-aniversario.com
17 6737 4.83% https://porobky.com.ua
18 6732 4.83% https://pobazhayka.com
19 6720 4.82% https://numerolohiya.com.ua
20 6719 4.82% https://myhobi.com.ua
21 2577 1.85% - (Direct Request)
22 84 0.06% www.google.com
23 6 0.00% https://google.com/
24 4 0.00% https://dzen.ru
25 2 0.00% https://google.com
26 1 0.00% http://85.13.146.141:80/
27 1 0.00% https://eoquetemprahj.com/
28 1 0.00% https://www.amaxnr.store/

Top 15 von 224 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 135365 97.12% Spider: Googlebot
2 2502 1.80% Browser: Chrome
3 409 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
4 223 0.16% Browser: Safari
5 210 0.15% Go-http-client/1.1
6 204 0.15% Browser: Firefox
7 124 0.09% Spider: MJ12bot
8 39 0.03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
9 26 0.02% Browser: Opera
10 25 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 21 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 20 0.01% Spider: Bingbot
13 18 0.01% axios/1.7.7
14 16 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 15 0.01% Browser: Vivaldi

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 83564 59.95% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 53112 38.11% 4 9.30% 388.93 KB 34.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1324 0.95% 83 193.02% 395.65 KB 35.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 445 0.32% 13 30.23% 137.52 KB 12.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 249 0.18% 0 0.00% 55.17 KB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 212 0.15% 0 0.00% 43.45 KB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 125 0.09% 0 0.00% 23.93 KB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
8 46 0.03% 0 0.00% 9.33 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 37 0.03% 0 0.00% 7.76 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 29 0.02% 0 0.00% 5.89 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 25 0.02% 6 13.95% 9.80 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
12 24 0.02% 0 0.00% 4.68 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
13 24 0.02% 0 0.00% 4.70 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
14 19 0.01% 0 0.00% 3.98 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
15 18 0.01% 0 0.00% 3.63 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
16 13 0.01% 0 0.00% 2.69 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
17 11 0.01% 0 0.00% 2.42 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
18 9 0.01% 0 0.00% 1.78 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
19 9 0.01% 0 0.00% 1.78 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
20 8 0.01% 0 0.00% 1.55 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
21 8 0.01% 0 0.00% 1.71 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
22 7 0.01% 0 0.00% 1.39 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
23 7 0.01% 0 0.00% 1.35 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
24 6 0.00% 0 0.00% 1.27 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
25 6 0.00% 0 0.00% 1.20 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
26 6 0.00% 0 0.00% 1.23 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
27 4 0.00% 0 0.00% 912 bytes 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
28 4 0.00% 0 0.00% 824 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
29 4 0.00% 0 0.00% 790 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Groenland Groenland
30 4 0.00% 0 0.00% 796 bytes 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kambodscha Kambodscha

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08